Báo Giá Thiết Kế Nhà Phố, Biệt Thự 2025
KMC Việt Nam xin được báo giá tham khảo như sau:
| BẢNG BÁO GIÁ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC | |||||
| DIỆN TÍCH | THÔNG DỤNG | CAO CẤP | BAO GỒM | ||
| NHÀ PHỐ | 100 – 200m2 | 120k/m2 | 220k/m2 | KIẾN TRÚC, KẾT CẤU, ĐIỆN NƯỚC | |
| 200 – 400m2 | 110k/m2 | 210k/m2 | KIẾN TRÚC, KẾT CẤU, ĐIỆN NƯỚC | ||
| >400m2 | 100k/m2 | 200k/m2 | KIẾN TRÚC, KẾT CẤU, ĐIỆN NƯỚC | ||
|
200 – 300m2 | 150k/m2 | 250k/m2 | KIẾN TRÚC, KẾT CẤU, ĐIỆN NƯỚC | |
| 300 – 400m2 | 140k/m2 | 240k/m2 | KIẾN TRÚC, KẾT CẤU, ĐIỆN NƯỚC | ||
| >400m2 | 130k/m2 | 230k/m2 | KIẾN TRÚC, KẾT CẤU, ĐIỆN NƯỚC | ||
Các vấn đề liên quan đến thiết kế:
- Chi phí thiết kế = Đơn giá (vnd) * Diện tích xây dựng (m2)
- Chi phí trên không bao gồm: sân vườn, hàng rào, hồ bơi….
📋 Thành phần hồ sơ thiết kế

